Official pricing
模型价格表
BigModel 国内与 Z.AI 国际是独立官方平台,价格按各自官方原币展示。全部报价已按官方价格页核对,点开模型名查看完整条件、能力来源和价格来源。
| 模型 | 渠道 | 输入(未命中) | 缓存命中 | 输出 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek.com(zh-cn) ↗ | $0.662$1.32 | $0.022$0.044 | $1.99$3.97 | 1M | |
| deepseek.com(en-us) ↗ | deepseek.com(en-us)$0.660$1.32 | $0.022$0.044 | $1.98$3.96 | 1M | |
| deepseek.com(zh-cn) ↗ | $0.147$0.294 | $0.0029$0.0059 | $0.588$1.18 | 1M | |
| deepseek.com(en-us) ↗ | deepseek.com(en-us)$0.150$0.300 | $0.0030$0.0060 | $0.600$1.20 | 1M | |
| deepseek.com(zh-cn) ↗ | $0.147$0.294 | $0.0029$0.0059 | $0.588$1.18 | 1M | |
| deepseek.com(en-us) ↗ | deepseek.com(en-us)$0.150$0.300 | $0.0030$0.0060 | $0.600$1.20 | 1M | |
| kimi.com ↗ | $0.956 | $0.162 | $3.97 | 262K | |
| kimi.ai ↗ | kimi.ai$0.950 | $0.160 | $4.00 | 262K | |
| kimi.com ↗ | $0.956 | $0.191 | $3.97 | 262K | |
| kimi.ai ↗ | kimi.ai$0.950 | $0.190 | $4.00 | 262K | |
| kimi.com ↗ | $2.94 | $0.294 | $14.71 | 1M | |
| kimi.ai ↗ | kimi.ai$3.00 | $0.300 | $15.00 | 1M | |
| bigmodel.cn ↗ | $0.588 | $0.147 | $2.65 | 205K | |
| z.ai ↗ | z.ai$1.00 | $0.200 | $3.20 | 205K | |
| bigmodel.cn ↗ | $0.118 | $0.034 | $0.412 | 1M | |
| z.ai ↗ | z.ai$0.150 | $0.030 | $0.500 | 1M | |
| bigmodel.cn ↗ | $0.294 | $0.059 | $1.18 | 205K | |
| z.ai ↗ | z.ai$0.600 | $0.110 | $2.20 | 205K | |
| minimax.cn ↗ | $0.309$0.309 | $0.062$0.062 | $1.24$1.24 | 1M | |
| minimax.io ↗ | minimax.io$0.300$0.300 | $0.060$0.060 | $1.20$1.20 | 1M | |
| minimax.cn ↗ | $0.309 | $0.031 | $1.24 | 205K | |
| minimax.io ↗ | minimax.io$0.300 | $0.030 | $1.20 | 205K | |
| minimax.cn ↗ | $0.309 | $0.031 | $1.24 | 205K | |
| minimax.io ↗ | minimax.io$0.300 | $0.030 | $1.20 | 205K |
输入列指缓存未命中价格;缓存写入、TTL 和其他分档条件放在模型详情中。价格单位均为每百万 token,默认显示各平台官方原币;切换 CNY/USD 才使用固定汇率 1 USD ≈ 6.80 CNY,不代表官方人民币价格。