Current snapshot
AI 业务成本计算器
输入你的用量,看看每个当前模型每月要花多少钱。
1. 输入月度预估用量
2. 估算月度支出对比
按当前快照价格换算为美元
计算明细
| 模型 | 输入费用 | 输出费用 | 月总成本 | 相对最高价 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| DeepSeek V4 Flash | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| Kimi K2.6 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| Kimi K2.7 Code | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| Kimi K3 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| GLM-5 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| GLM-5.3-Flash | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| GLM-4.7 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| MiniMax-M3 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| MiniMax-M2.5 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
| MiniMax-M2.1 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | 低 100.0% |
DeepSeek V4 Pro 当前估算:$0.000 / 月含条件价格,结果为近似估算