Official pricing
模型价格表
BigModel 国内与 Z.AI 国际是独立官方平台,价格按各自官方原币展示。全部报价已按官方价格页核对,点开模型名查看完整条件、能力来源和价格来源。
| 模型 | 渠道 | 输入(未命中) | 缓存命中 | 输出 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek.com(zh-cn) ↗ | ¥4.50¥9.00 | ¥0.150¥0.300 | ¥13.50¥27.00 | 1M | |
| deepseek.com(en-us) ↗ | deepseek.com(en-us)¥4.49¥8.98 | ¥0.150¥0.299 | ¥13.46¥26.93 | 1M | |
| deepseek.com(zh-cn) ↗ | ¥1.00¥2.00 | ¥0.020¥0.040 | ¥4.00¥8.00 | 1M | |
| deepseek.com(en-us) ↗ | deepseek.com(en-us)¥1.02¥2.04 | ¥0.020¥0.041 | ¥4.08¥8.16 | 1M | |
| deepseek.com(zh-cn) ↗ | ¥1.00¥2.00 | ¥0.020¥0.040 | ¥4.00¥8.00 | 1M | |
| deepseek.com(en-us) ↗ | deepseek.com(en-us)¥1.02¥2.04 | ¥0.020¥0.041 | ¥4.08¥8.16 | 1M | |
| kimi.com ↗ | ¥6.50 | ¥1.10 | ¥27.00 | 262K | |
| kimi.ai ↗ | kimi.ai¥6.46 | ¥1.09 | ¥27.20 | 262K | |
| kimi.com ↗ | ¥6.50 | ¥1.30 | ¥27.00 | 262K | |
| kimi.ai ↗ | kimi.ai¥6.46 | ¥1.29 | ¥27.20 | 262K | |
| kimi.com ↗ | ¥20.00 | ¥2.00 | ¥100.00 | 1M | |
| kimi.ai ↗ | kimi.ai¥20.40 | ¥2.04 | ¥102.00 | 1M | |
| bigmodel.cn ↗ | ¥4.00 | ¥1.00 | ¥18.00 | 205K | |
| z.ai ↗ | z.ai¥6.80 | ¥1.36 | ¥21.76 | 205K | |
| bigmodel.cn ↗ | ¥0.800 | ¥0.230 | ¥2.80 | 1M | |
| z.ai ↗ | z.ai¥1.02 | ¥0.204 | ¥3.40 | 1M | |
| bigmodel.cn ↗ | ¥2.00 | ¥0.400 | ¥8.00 | 205K | |
| z.ai ↗ | z.ai¥4.08 | ¥0.748 | ¥14.96 | 205K | |
| minimax.cn ↗ | ¥2.10¥2.10 | ¥0.420¥0.420 | ¥8.40¥8.40 | 1M | |
| minimax.io ↗ | minimax.io¥2.04¥2.04 | ¥0.408¥0.408 | ¥8.16¥8.16 | 1M | |
| minimax.cn ↗ | ¥2.10 | ¥0.210 | ¥8.40 | 205K | |
| minimax.io ↗ | minimax.io¥2.04 | ¥0.204 | ¥8.16 | 205K | |
| minimax.cn ↗ | ¥2.10 | ¥0.210 | ¥8.40 | 205K | |
| minimax.io ↗ | minimax.io¥2.04 | ¥0.204 | ¥8.16 | 205K |
输入列指缓存未命中价格;缓存写入、TTL 和其他分档条件放在模型详情中。价格单位均为每百万 token,默认显示各平台官方原币;切换 CNY/USD 才使用固定汇率 1 USD ≈ 6.80 CNY,不代表官方人民币价格。